品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
富士蘋(píng)果 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-9 | |
紅富士蘋(píng)果 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-9 | |
富士蘋(píng)果 | 5.00 | 2.80 | 4.00 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-4-9 | |
富士蘋(píng)果 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-9 | |
富士蘋(píng)果 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-9 | |
富士蘋(píng)果 | 山東、河北、陜西 | 12.00 | 3.00 | 5.20 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-9 |
富士蘋(píng)果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-4-9 | |
紅富士蘋(píng)果 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2018-4-9 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 蘋(píng)果價(jià)格