品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | 3.00 | 1.80 | 2.40 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-6 | |
青冬瓜 | 3.00 | 2.50 | 2.70 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-6 | |
冬瓜 | 3.00 | 2.50 | 2.70 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-6 | |
冬瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-6 |
冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 1.80 | 1.70 | 1.75 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-6 |
白皮冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 1.50 | 1.20 | 1.35 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-6 |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-6 | |
冬瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-6 | |
冬瓜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-6-6 | |
小冬瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-6 | |
冬瓜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-6 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-6 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-6-6 | |
冬瓜 | 海南 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-6 |
冬瓜 | 廣東、廣西、海南 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-6-6 |
冬瓜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-6-6 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多