品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
白鰱 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-27 | |
白鰱 | 6.50 | 6.00 | 6.25 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2019-2-27 | |
白鰱 | 本地/ 河南|普通|公斤 | 9.00 | 6.00 | 7.50 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-2-27 |
白鰱 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-2-27 | |
白鰱 | 蘇州、蘇北、湖北0.5-2Kg | 6.40 | 4.80 | 5.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-2-27 |
白鰱活魚(yú) | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-2-27 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 白鰱價(jià)格