品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
紅豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-5 | |
白豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-5 | |
豇豆 | 6.00 | 4.60 | 5.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-5 | |
豇豆 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-6-5 | |
豇豆 | 廣西、山東、福建 | 6.40 | 3.00 | 4.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-6-5 |
豇豆 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-5 | |
豇豆 | 本地/散裝 | 5.50 | 5.00 | 5.20 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-5 |
豇豆 | 云南/箱裝 | 6.20 | 5.40 | 5.80 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-5 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 豇豆