品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小黃瓜 | 10.00 | 6.40 | 8.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-30 | |
無(wú)刺黃瓜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-30 | |
刺黃瓜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-30 | |
黃瓜 | 山東、海南、上海 | 5.40 | 3.60 | 4.50 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-5-30 |
小黃瓜 | 8.00 | 1.60 | 5.67 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-30 | |
黃瓜 | 6.50 | 0.67 | 2.96 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-30 | |
黃瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-30 | |
黃瓜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-30 | |
黃瓜 | 本地 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-30 |
精品菜-荷蘭黃瓜 | 壽光 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-5-30 |
黃瓜 | 山東、福建、蘇北 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-5-30 |
黃瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2018-5-30 | |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-30 | |
黃瓜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-5-30 | |
黃瓜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-5-30 | |
黃瓜 | 本地、固安 | 3.30 | 2.70 | 3.00 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-30 |
黃瓜 | 2.20 | 0.80 | 1.60 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-30 | |
盒裝荷蘭黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 天惠超市 | 2018-5-30 | |
荷蘭黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2018-5-30 | |
老黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 天惠超市 | 2018-5-30 | |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 天惠超市 | 2018-5-30 | |
黃瓜 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-5-30 | |
黃瓜 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-30 | |
黃瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-5-30 |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 山東蒼山魯南蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-30 | |
黃瓜 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-30 | |
黃瓜 | 4.00 | 1.60 | 2.40 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-30 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 黃瓜價(jià)格