序號(hào) | 茶品品名 | 工藝 | 年份 | 規(guī)格 | 零批價(jià) |
2018年 | |||||
青云萬(wàn)象 | 熟 | 2018年 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 320元/餅 | |
飛臺(tái)大運(yùn) | 生 | 2018年 | 357克/餅,7餅/提,14餅/件 | 260元/餅 | |
微沱 | 生 | 2018年 | 200克/袋,50袋/件 | 49元/袋 | |
微沱 | 熟 | 2018年 | 200克/袋,50袋/件 | 49元/袋 | |
甲級(jí)沱茶(川渝) | 生 | 2018年 | 100克/沱,5沱/條,200沱/件 | 9元/沱 | |
銷法沱 | 熟 | 2018年 | 100克/沱,5沱/條,120沱/件 | 12元/沱 | |
羅布門巴禮佛茶 | 生 | 2018年 | 250克/沱,2500克/盒 , 3盒/件 | ||
南詔圓茶 | 生 | 2018年 | 454克/餅,5餅/提 , 20餅/件 | 138元/餅 | |
普洱磚 | 熟 | 2018年 | 250克/磚,40磚/件 | 25元/磚 | |
精品小白菜 | 生 | 2018年 | 357克/餅,7餅/提 , 28餅/件 | 555元/餅 | |
8653 | 生 | 2018年 | 357克/餅 , 7餅/提 , 28餅/件 | 116元/餅 | |
高原陳(散茶) | 熟 | 2018年 | 400克/盒 , 9盒/件 | 160元/盒 | |
下關(guān)邊銷磚 | 生 | 2018年 | 250克/磚,5磚/包,24包/件 | 8元/磚 | |
下關(guān)特級(jí)沱茶(便裝) | 生 | 2018年 | 100克/沱,5沱/包,30包/件 | 19.2元/沱 | |
靈犬收官(生肖紀(jì)念餅茶) | 生 | 2018年 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 187元/餅 | |
靈犬收官(生肖紀(jì)念沱茶) | 生 | 2018年 | 150克/沱,72沱/件 | 78元/沱 | |
靈犬收官(生肖紀(jì)念緊茶) | 生 | 2018年 | 150克/盒,72盒/件 | 78元/沱 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情