品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
尖椒 | 11.00 | 5.00 | 8.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-2-24 | |
尖椒 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-2-24 | |
尖椒 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-2-24 | |
尖椒 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-24 | |
紅尖椒 | 13.00 | 7.00 | 10.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-2-24 | |
綠尖椒 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-2-24 | |
尖椒 | 10.20 | 8.80 | 9.50 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-2-24 | |
青尖椒 | 河北/本地|普通|公斤 | 9.00 | 8.40 | 8.70 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-2-24 |
紅尖椒 | 本地/河北|普通|公斤 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-2-24 |
尖椒 | 本地 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-24 |
尖椒 | 7.00 | 6.50 | 6.80 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2018-2-24 | |
尖椒 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-2-24 | |
紅尖椒 | 0.00 | 0.00 | 39.60 | 天惠超市 | 2018-2-24 | |
尖椒 | 12.00 | 8.00 | 9.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-24 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情