品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
獼猴桃 | 26.67 | 3.00 | 9.07 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-1-9 | |
進(jìn)口獼猴桃 | 46.00 | 3.33 | 32.61 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-1-9 | |
進(jìn)口金獼猴桃 | 80.00 | 10.00 | 58.51 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-1-9 | |
獼猴桃 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-1-9 | |
徐香獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-9 |
秦美獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-9 |
獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 天惠超市 | 2018-1-9 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多